共済見舞金等級表
| 等級 | 災害の程度 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
| 2 | 入院通院 270日以上 | 300,000円 |
| 3 | 入院通院 200日以上 | 200,000円 |
| 4 | 入院通院 150日以上 | 150,000円 |
| 5 | 入院通院 120日以上 | 100,000円 |
| 6 | 入院通院 90日以上 | 80,000円 |
| 7 | 入院通院 60日以上 | 60,000円 |
| 8 | 入院通院 30日以上 | 50,000円 |
| 9 | 入院通院 8日以上 | 30,000円 |
| 10 | 入院通院 4日以上 | 20,000円 |
| 重度障害 見舞金 |
自動車損害賠償保障法施行令 第1級又は第2級の障害 |
300,000円 |
(通院期間は、治療実日数です)











