平成27年度加入及び弔慰金・見舞金支払状況について

平成27年度加入状況

区分 人口 加入状況
人数 金額 加入率
福島市
294,066

98,950

49,475,000
%
33.6
会津若松市 123,753 39,152 19,576,000 31.6
郡山市 335,901 117,496 58,748,000 35.0
いわき市 348,785 102,065 51,032,500 29.3
白河市 61,715 23,000 11,500,000 37.3
須賀川市 77,386 31,084 15,542,000 40.2
喜多方市 49,128 17,312 8,656,000 35.2
相馬市 38,534 18,383 9,191,500 47.7
二本松市 57,796 28,777 14,388,500 49.8
田村市 38,250 11,837 5,918,500 30.9
南相馬市 57,452 19,754 9,877,000 34.4
伊達市 62,063 17,605 8,802,500 28.4
本宮市 30,878 3,040 1,520,000 9.8
合計 1,575,707 528,455 264,227,500 33.5

平成27年度支給状況

  支給状況 重度障害見舞金 合計
1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級 9等級 10等級 人数 金額 給付率
100万円 30万円 20万円 15万円 10万円 8万円 6万円 5万円 3万円 2万円 30万円
福島
4

0

2

7

12

22

50

106

169

405

0

777
千円
29,770

60.2
会津若松 1 1 0 2 0 2 16 31 40 132 0 225 8,110 41.4
郡山 6 2 4 15 25 54 125 202 231 360 2 1,026 48,750 83.0
いわき 9 6 5 21 25 79 144 181 191 224 1 886 51,970 101.8
白河 2 0 0 6 0 8 13 29 35 66 0 159 8,140 70.8
須賀川 1 0 2 5 2 10 9 43 40 101 0 213 9,000 57.9
喜多方 1 0 1 0 1 5 2 8 21 51 0 90 3,870 44.7
相馬 1 0 0 0 1 0 8 15 17 51 0 93 3,820 41.6
二本松 1 1 1 0 4 5 10 23 41 89 0 175 6,960 48.4
田村 3 0 0 0 1 2 4 11 17 18 0 56 4,920 83.1
南相馬 3 0 1 2 0 4 10 13 30 40 0 103 6,770 68.5
伊達 0 1 2 3 2 3 6 11 20 44 0 92 3,960 45.0
本宮 0 0 1 0 0 3 5 4 3 10 0 26 1,230 80.9
合計
32

11

19

61

73

197

402

677

855

1,591

3
3,921 187,270 70.9