![]() |
| ※田村広域行政組合は令和5年3月31日を以て解散しました。 ※南会津地方環境衛生組合は令和7年3月31日を以て解散しました。 |
| 組合名 ・ 区 分 |
802 | 807 | 806 | 808 | 811 | 869 | 871 | 820 | 846 | 853 | 875 | 876 | |||
| 市 町 村 総 合 事 務 組 合 |
市 民 交 通 災 害 共 済 組 合 |
川 俣 方 部 衛 生 処 理 組 合 |
国 見 町 桑 折 町 有 北 山 組 合 |
伊 達 地 方 衛 生 処 理 組 合 |
伊 達 地 方 消 防 組 合 |
安 達 地 方 広 域 行 政 組 合 |
須 賀 川 地 方 保 健 環 境 組 合 |
石 川 地 方 生 活 環 境 施 設 組 合 |
田 村 広 域 行 政 組 合 |
須 賀 川 地 方 広 域 消 防 組 合 |
郡 山 地 方 広 域 消 防 組 合 |
||||
| 福島県市町村 総合事務組合 加入状況 |
退職手当支給事務 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 消防賞じゅつ金 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 公務災害(議員・非常勤) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 議会 | 議会議員公務災害補償 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 総務 | 1 退職手当支給事務 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 2 非常勤職員公務災害補償 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 3 事務機械共同施設 | |||||||||||||||
| 4 市町村税滞納整理 | |||||||||||||||
| 5 財産管理 | ○ | ||||||||||||||
| 6 その他 | ● | ||||||||||||||
| 民生 | 1 老人福祉施設 | ||||||||||||||
| 2 その他 | ○ | ||||||||||||||
| 衛生 | 1 伝染病 | ||||||||||||||
| 2 じんかい処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3 し尿処理 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 火葬場 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 5 その他 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 農林 水産 |
1 林野(造林を含む) | ● | |||||||||||||
| 2 農業用水 | |||||||||||||||
| 3 その他 | |||||||||||||||
| 商工 | 商工 | ||||||||||||||
| 土木 | 1 道路維持管理 | ||||||||||||||
| 2 治水 | |||||||||||||||
| 3 その他 | |||||||||||||||
| 消防 | 1 常備消防 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 2 消防災害補償 | ○ | ||||||||||||||
| 3 その他 | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 教育 | 1 小学校 | ||||||||||||||
| 2 中学校 | |||||||||||||||
| 3 高等学校 | |||||||||||||||
| 4 その他 | |||||||||||||||
| そ の 他 | |||||||||||||||
| 財産区組合 | |||||||||||||||
| 事業会計 | 1 収益事業 | ||||||||||||||
| 2 国民健康保険事業 | |||||||||||||||
| 3 老人保健医療事業 | |||||||||||||||
| 4 後期高齢者医療事業 | |||||||||||||||
| 5 介護保険事業 | |||||||||||||||
| 6 交通災害共済事業 | ● | ||||||||||||||
| 7 農業共済事業 | |||||||||||||||
| 組合名 ・ 区 分 |
867 | 844 | 872 | 825 | 868 | 877 | 893 | 870 | 862 | 873 | 892 | |||||
| 白 河 地 方 広 域 市 町 村 圏 整 備 組 合 |
東 白 衛 生 組 合 |
会 津 若 松 地 方 広 域 市 町 村 圏 整 備 組 合 |
磐 梯 町 外 一 市 二 町 一 村 組 合 |
喜 多 方 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 |
南 会 津 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 |
南 会 津 地 方 環 境 衛 生 組 合 |
相 馬 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 |
相 馬 方 部 衛 生 組 合 |
双 葉 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 |
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 |
||||||
| 福島県市町村 総合事務組合 加入状況 |
退職手当支給事務 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 消防賞じゅつ金 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 公務災害(議員・非常勤) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 議会 | 議会議員公務災害補償 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 総務 | 1 退職手当支給事務 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 2 非常勤職員公務災害補償 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 3 事務機械共同施設 | ||||||||||||||||
| 4 市町村税滞納整理 | ○ | |||||||||||||||
| 5 財産管理 | ||||||||||||||||
| 6 その他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 民生 | 1 老人福祉施設 | ○ | ||||||||||||||
| 2 その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 衛生 | 1 伝染病 | |||||||||||||||
| 2 じんかい処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 3 し尿処理 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 4 火葬場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 農林 水産 |
1 林野(造林を含む) | ● | ||||||||||||||
| 2 農業用水 | ||||||||||||||||
| 3 その他 | ||||||||||||||||
| 商工 | 商工 | ○ | ||||||||||||||
| 土木 | 1 道路維持管理 | |||||||||||||||
| 2 治水 | ||||||||||||||||
| 3 その他 | ||||||||||||||||
| 消防 | 1 常備消防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2 消防災害補償 | ||||||||||||||||
| 3 その他 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
| 教育 | 1 小学校 | |||||||||||||||
| 2 中学校 | ||||||||||||||||
| 3 高等学校 | ||||||||||||||||
| 4 その他 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| そ の 他 | ||||||||||||||||
| 財産区組合 | ||||||||||||||||
| 事業会計 | 1 収益事業 | |||||||||||||||
| 2 国民健康保険事業 | ||||||||||||||||
| 3 老人保健医療事業 | ||||||||||||||||
| 4 後期高齢者医療事業 | ● | |||||||||||||||
| 5 介護保険事業 | ||||||||||||||||
| 6 交通災害共済事業 | ||||||||||||||||
| 7 農業共済事業 | ||||||||||||||||
| |TOPページへ| |