福島県市町村要覧2010

 国勢調査人口の推移


市町村名

人口の推移

平成7年
国勢調査
(A)
平成12年
国勢調査
(B)
平成17年
国勢調査
(C)
(B) − (A)
(D)
(C) − (B)
(E)
(C) − (A)
(F)
(D) / (A)
×100
(E) / (B)
×100
(F) / (A)
×100
福島市 292,696 297,894 297,357 5,198 -537 4,661 1.8 -0.2 1.6
会津若松市 137,065 135,415 131,389 -1,650 -4,026 -5,676 -1.2 -3.0 -4.1
郡山市 326,833 334,824 338,834 7,991 4,010 12,001 2.4 1.2 3.7
いわき市 360,598 360,138 354,492 -460 -5,646 -6,106 -0.1 -1.6 -1.7
白河市 65,155 66,048 65,707 893 -341 552 1.4 -0.5 0.8
須賀川市 77,020 79,409 80,364 2,389 955 3,344 3.1 1.2 4.3
喜多方市 59,554 58,571 56,396 -983 -2,175 -3,158 -1.7 -3.7 -5.3
相馬市 39,449 38,842 38,630 -607 -212 -819 -1.5 -0.5 -2.1
二本松市 67,269 66,077 63,178 -1,192 -2,899 -4,091 -1.8 -4.4 -6.1
田村市 46,129 45,052 43,253 -1,077 -1,799 -2,876 -2.3 -4.0 -6.2
南相馬市 77,860 75,246 72,837 -2,614 -2,409 -5,023 -3.4 -3.2 -6.5
伊達市 73,305 71,817 69,289 -1,488 -2,528 -4,016 -2.0 -3.5 -5.5
本宮市 30,682 31,541 31,367 859 -174 685 2.8 -0.6 2.2
市計 1,653,615 1,660,874 1,643,093 7,259 -17,781 -10,522 0.4 -1.1 -0.6










桑折町 14,221 13,700 13,411 -521 -289 -810 -3.7 -2.1 -5.7
国見町 11,736 11,198 10,692 -538 -506 -1,044 -4.6 -4.5 -8.9
川俣町 19,043 17,751 17,034 -1,292 -717 -2,009 -6.8 -4.0 -10.5
大玉村 8,339 8,407 8,464 68 57 125 0.8 0.7 1.5
鏡石町 12,378 12,743 12,746 365 3 368 2.9 0.0 3.0
天栄村 7,153 6,889 6,486 -264 -403 -667 -3.7 -5.8 -9.3
下郷町 7,951 7,579 7,053 -372 -526 -898 -4.7 -6.9 -11.3
檜枝岐村 727 757 706 30 -51 -21 4.1 -6.7 -2.9
只見町 5,804 5,557 5,284 -247 -273 -520 -4.3 -4.9 -9.0
南会津町 22,059 21,095 19,870 -964 -1,225 -2,189 -4.4 -5.8 -9.9
北塩原村 3,859 3,644 3,475 -215 -169 -384 -5.6 -4.6 -10.0
西会津町 9,845 9,075 8,237 -770 -838 -1,608 -7.8 -9.2 -16.3
磐梯町 4,357 4,109 3,951 -248 -158 -406 -5.7 -3.8 -9.3
猪苗代町 18,874 18,178 17,009 -696 -1,169 -1,865 -3.7 -6.4 -9.9
会津坂下町 20,083 19,426 18,274 -657 -1,152 -1,809 -3.3 -5.9 -9.0
湯川村 3,642 3,601 3,570 -41 -31 -72 -1.1 -0.9 -2.0
柳津町 5,136 4,669 4,260 -467 -409 -876 -9.1 -8.8 -17.1
三島町 2,674 2,474 2,250 -200 -224 -424 -7.5 -9.1 -15.9
金山町 3,511 3,204 2,834 -307 -370 -677 -8.7 -11.5 -19.3
昭和村 2,025 1,874 1,632 -151 -242 -393 -7.5 -12.9 -19.4
会津美里町 27,039 26,172 24,741 -867 -1,431 -2,298 -3.2 -5.5 -8.5
西郷村 17,920 18,642 19,494 722 852 1,574 4.0 4.6 8.8
泉崎村 6,924 6,823 6,761 -101 -62 -163 -1.5 -0.9 -2.4
中島村 5,128 5,274 5,174 146 -100 46 2.8 -1.9 0.9
矢吹町 19,075 18,892 18,735 -183 -157 -340 -1.0 -0.8 -1.8
棚倉町 16,547 16,376 15,795 -171 -581 -752 -1.0 -3.5 -4.5
矢祭町 7,409 7,062 6,740 -347 -322 -669 -4.7 -4.6 -9.0
塙町 11,743 11,296 10,619 -447 -677 -1,124 -3.8 -6.0 -9.6
鮫川村 4,957 4,602 4,322 -355 -280 -635 -7.2 -6.1 -12.8
石川町 21,026 19,914 18,921 -1,112 -993 -2,105 -5.3 -5.0 -10.0
玉川村 7,593 7,680 7,602 87 -78 9 1.1 -1.0 0.1
平田村 8,322 7,910 7,538 -412 -372 -784 -5.0 -4.7 -9.4
浅川町 7,625 7,484 7,272 -141 -212 -353 -1.8 -2.8 -4.6
古殿町 7,348 6,818 6,511 -530 -307 -837 -7.2 -4.5 -11.4
三春町 20,124 19,976 19,194 -148 -782 -930 -0.7 -3.9 -4.6
小野町 13,306 12,555 12,105 -751 -450 -1,201 -5.6 -3.6 -9.0
広野町 5,767 5,813 5,533 46 -280 -234 0.8 -4.8 -4.1
楢葉町 8,476 8,380 8,188 -96 -192 -288 -1.1 -2.3 -3.4
富岡町 16,033 16,173 15,910 140 -263 -123 0.9 -1.6 -0.8
川内村 3,797 3,384 3,125 -413 -259 -672 -10.9 -7.7 -17.7
大熊町 10,656 10,803 10,992 147 189 336 1.4 1.7 3.2
双葉町 7,990 7,647 7,170 -343 -477 -820 -4.3 -6.2 -10.3
浪江町 23,245 22,609 21,615 -636 -994 -1,630 -2.7 -4.4 -7.0
葛尾村 1,831 1,736 1,625 -95 -111 -206 -5.2 -6.4 -11.3
新地町 9,093 9,017 8,584 -76 -433 -509 -0.8 -4.8 -5.6
飯舘村 7,586 7,093 6,722 -493 -371 -864 -6.5 -5.2 -11.4
町村計 486,919 472,834 454,714 -14,085 -18,120 -32,205 -2.9 -3.8 -6.6










県計 2,133,592 2,126,935 2,091,319 -6,657 -35,616 -42,273 -0.3 -1.7 -2.0

※ 市町村合併を行った団体に係る数値は、当該団体の構成市町村に係る各数値の単純合計額または
 当該単純合計額から算出される額を記載しています。

TOPページへ