![]() |
市町村名 |
人口の推移 |
||||||||
平成22年 国勢調査 (A) |
平成27年 国勢調査 (B) |
令和2年 国勢調査 (C) |
(B)-(A) (D) |
(C)-(B) (E) |
(C)-(A) (F) |
(D)/(A) ×100 |
(E)/(B) ×100 |
(F)/(A) ×100 |
|
福島市 | 292,590 | 294,247 | 282,693 | 1,657 | -11,554 | -9,897 | 0.6 | -3.9 | -3.4 |
会津若松市 | 126,220 | 124,062 | 117,376 | -2,158 | -6,686 | -8,844 | -1.7 | -5.4 | -7.0 |
郡山市 | 338,712 | 335,444 | 327,692 | -3,268 | -7,752 | -11,020 | -1.0 | -2.3 | -3.3 |
いわき市 | 342,249 | 350,237 | 332,931 | 7,988 | -17,306 | -9,318 | 2.3 | -4.9 | -2.7 |
白河市 | 64,704 | 61,913 | 59,491 | -2,791 | -2,422 | -5,213 | -4.3 | -3.9 | -8.1 |
須賀川市 | 79,267 | 77,441 | 74,992 | -1,826 | -2,449 | -4,275 | -2.3 | -3.2 | -5.4 |
喜多方市 | 52,356 | 49,377 | 44,760 | -2,979 | -4,617 | -7,596 | -5.7 | -9.4 | -14.5 |
相馬市 | 37,817 | 38,556 | 34,865 | 739 | -3,691 | -2,952 | 2.0 | -9.6 | -7.8 |
二本松市 | 59,871 | 58,162 | 53,557 | -1,709 | -4,605 | -6,314 | -2.9 | -7.9 | -10.5 |
田村市 | 40,422 | 38,503 | 35,169 | -1,919 | -3,334 | -5,253 | -4.7 | -8.7 | -13.0 |
南相馬市 | 70,878 | 57,797 | 59,005 | -13,081 | 1,208 | -11,873 | -18.5 | 2.1 | -16.8 |
伊達市 | 66,027 | 62,400 | 58,240 | -3,627 | -4,160 | -7,787 | -5.5 | -6.7 | -11.8 |
本宮市 | 31,489 | 30,924 | 30,236 | -565 | -688 | -1,253 | -1.8 | -2.2 | -4.0 |
市計 | 1,602,602 | 1,579,063 | 1,511,007 | -23,539 | -68,056 | -91,595 | -1.5 | -4.3 | -5.7 |
桑折町 | 12,853 | 12,271 | 11,459 | -582 | -812 | -1,394 | -4.5 | -6.6 | -10.8 |
国見町 | 10,086 | 9,512 | 8,639 | -574 | -873 | -1,447 | -5.7 | -9.2 | -14.3 |
川俣町 | 15,569 | 14,452 | 12,170 | -1,117 | -2,282 | -3,399 | -7.2 | -15.8 | -21.8 |
大玉村 | 8,574 | 8,679 | 8,900 | 105 | 221 | 326 | 1.2 | 2.5 | 3.8 |
鏡石町 | 12,815 | 12,486 | 12,318 | -329 | -168 | -497 | -2.6 | -1.3 | -3.9 |
天栄村 | 6,291 | 5,611 | 5,194 | -680 | -417 | -1,097 | -10.8 | -7.4 | -17.4 |
下郷町 | 6,461 | 5,800 | 5,264 | -661 | -536 | -1,197 | -10.2 | -9.2 | -18.5 |
檜枝岐村 | 636 | 615 | 504 | -21 | -111 | -132 | -3.3 | -18.0 | -20.8 |
只見町 | 4,932 | 4,470 | 4,044 | -462 | -426 | -888 | -9.4 | -9.5 | -18.0 |
南会津町 | 17,864 | 16,264 | 14,451 | -1,600 | -1,813 | -3,413 | -9.0 | -11.1 | -19.1 |
北塩原村 | 3,185 | 2,831 | 2,556 | -354 | -275 | -629 | -11.1 | -9.7 | -19.7 |
西会津町 | 7,366 | 6,582 | 5,770 | -784 | -812 | -1,596 | -10.6 | -12.3 | -21.7 |
磐梯町 | 3,761 | 3,579 | 3,322 | -182 | -257 | -439 | -4.8 | -7.2 | -11.7 |
猪苗代町 | 15,805 | 15,037 | 13,552 | -768 | -1,485 | -2,253 | -4.9 | -9.9 | -14.3 |
会津坂下町 | 17,360 | 16,303 | 15,068 | -1,057 | -1,235 | -2,292 | -6.1 | -7.6 | -13.2 |
湯川村 | 3,364 | 3,206 | 3,081 | -158 | -125 | -283 | -4.7 | -3.9 | -8.4 |
柳津町 | 4,009 | 3,536 | 3,081 | -473 | -455 | -928 | -11.8 | -12.9 | -23.1 |
三島町 | 1,926 | 1,668 | 1,452 | -258 | -216 | -474 | -13.4 | -12.9 | -24.6 |
金山町 | 2,462 | 2,189 | 1,862 | -273 | -327 | -600 | -11.1 | -14.9 | -24.4 |
昭和村 | 1,500 | 1,322 | 1,246 | -178 | -76 | -254 | -11.9 | -5.7 | -16.9 |
会津美里町 | 22,737 | 20,913 | 19,014 | -1,824 | -1,899 | -3,723 | -8.0 | -9.1 | -16.4 |
西郷村 | 19,767 | 20,322 | 20,808 | 555 | 486 | 1,041 | 2.8 | 2.4 | 5.3 |
泉崎村 | 6,802 | 6,495 | 6,213 | -307 | -282 | -589 | -4.5 | -4.3 | -8.7 |
中島村 | 5,154 | 5,001 | 4,885 | -153 | -116 | -269 | -3.0 | -2.3 | -5.2 |
矢吹町 | 18,407 | 17,370 | 17,287 | -1,037 | -83 | -1,120 | -5.6 | -0.5 | -6.1 |
棚倉町 | 15,062 | 14,295 | 13,343 | -767 | -952 | -1,719 | -5.1 | -6.7 | -11.4 |
矢祭町 | 6,348 | 5,950 | 5,392 | -398 | -558 | -956 | -6.3 | -9.4 | -15.1 |
塙町 | 9,884 | 9,157 | 8,302 | -727 | -855 | -1,582 | -7.4 | -9.3 | -16.0 |
鮫川村 | 3,989 | 3,577 | 3,049 | -412 | -528 | -940 | -10.3 | -14.8 | -23.6 |
石川町 | 17,775 | 15,880 | 14,644 | -1,895 | -1,236 | -3,131 | -10.7 | -7.8 | -17.6 |
玉川村 | 7,231 | 6,777 | 6,392 | -454 | -385 | -839 | -6.3 | -5.7 | -11.6 |
平田村 | 6,921 | 6,505 | 5,826 | -416 | -679 | -1,095 | -6.0 | -10.4 | -15.8 |
浅川町 | 6,888 | 6,577 | 6,036 | -311 | -541 | -852 | -4.5 | -8.2 | -12.4 |
古殿町 | 6,030 | 5,373 | 4,825 | -657 | -548 | -1,205 | -10.9 | -10.2 | -20.0 |
三春町 | 18,191 | 18,304 | 17,018 | 113 | -1,286 | -1,173 | 0.6 | -7.0 | -6.4 |
小野町 | 11,202 | 10,475 | 9,471 | -727 | -1,004 | -1,731 | -6.5 | -9.6 | -15.5 |
広野町 | 5,418 | 4,319 | 5,412 | -1,099 | 1,093 | -6 | -20.3 | 25.3 | -0.1 |
楢葉町 | 7,700 | 975 | 3,710 | -6,725 | 2,735 | -3,990 | -87.3 | 280.5 | -51.8 |
富岡町 | 16,001 | 0 | 2,128 | -16,001 | 2,128 | -13,873 | -100.0 | 0 | -86.7 |
川内村 | 2,820 | 2,021 | 2,044 | -799 | 23 | -776 | -28.3 | 1.1 | -27.5 |
大熊町 | 11,515 | 0 | 847 | -11,515 | 847 | -10,668 | -100.0 | 0 | -92.6 |
双葉町 | 6,932 | 0 | 0 | -6,932 | 0 | -6,932 | -100.0 | 0 | -100.0 |
浪江町 | 20,905 | 0 | 1,923 | -20,905 | 1,923 | -18,982 | -100.0 | 0 | -90.8 |
葛尾村 | 1,531 | 18 | 420 | -1,513 | 402 | -1,111 | -98.8 | 2,233.3 | -72.6 |
新地町 | 8,224 | 8,218 | 7,905 | -6 | -313 | -319 | -0.1 | -3.8 | -3.9 |
飯舘村 | 6,209 | 41 | 1,318 | -6,168 | 1,277 | -4,891 | -99.3 | 3,114.6 | -78.8 |
町村計 | 426,462 | 334,976 | 322,145 | -91,486 | -12,831 | -104,317 | -21.5 | -3.8 | -24.5 |
県計 | 2,029,064 | 1,914,039 | 1,833,152 | -115,025 | -80,887 | -195,912 | -5.7 | -4.2 | -9.7 |
※ 市町村合併を行った団体に係る数値は、当該団体の構成市町村に係る各数値の単純合計額または当該単純合計額から算出される額を記載しています。 |
|TOPページへ| |