|  | 

所在地/〒963−8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地
				所在地標高/海抜 301.00m
				TEL/0247−53−3111
				FAX/0247−53−3154
				URL/https://www.town.furudono.fukushima.jp/
			キャッチフレーズ/みんながいつも元気でいられる活気あふれる町
			花木鳥/やまゆり すぎ きじ
			PRキャラクター/やぶさめくん
			
| 三役、議長・副議長 | ||
| 区分 | 氏名 | 任期満了日 | 
| 町長(6期) | 岡部 光徳 (おかべ みつのり) | 令和9年4月30日 | 
| 副町長 | 奥  豊 (おく ゆたか) | 令和10年3月31日 | 
| 議長 | 緑川 栄一 (みどりかわ えいいち) | 令和10年3月30日 | 
| 副議長 | 松崎 法通 (まつざき のりみち) | 令和10年3月30日 | 
| 概要 | 
| (自然条件) (産業・経済) (観光・文化) (伝統行事・伝統芸能) (特産品) | 
| R7年度重点事業 | 
| 
							(震災以外) ○道の駅ふるどの拡張事業 87百万円 ○町営住宅等建設事業90百万円 ○ふくしま森林再生事業90百万円 ○スクールバス運行事業90百万円 ○古殿小学校照明設備改修事業 27百万円 ○宝くじ文化講演事業6百万円 ○道路改良事業(補助)45百万円 ○道路改良事業(町単)329百万円 | 
| 主な地域開発区域指定状況 | 
| 辺地・過疎・農産・特農 | 
| 人口・世帯数 | |||||
| 区分 | 人口 | うち15歳 | うち65歳以上 | 世帯数 | うち高齢者 | 
| H17年国調 | 6,511人 | 913人 | 1,929人 | 1,764世帯 | 108世帯 | 
| H22年国調 | 6,030人 | 769人 | 1,875人 | 1,728世帯 | 148世帯 | 
| H27年国調 | 5,373人 | 629人 | 1,796人 | 1,661世帯 | 185世帯 | 
| R2年国調 | 4,825人 | 499人 | 1,893人 | 1,610世帯 | 201世帯 | 
| R6.1.1住基 | 4,655人 | 388人 | 1,959人 | 1,746世帯 | |
| 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 
| 163.29km2 | 29人/km2 | 42.08% 県下13位 | 
| 産業別就業人口(R2年国調) | ||
| 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 
| (13.9%) 338人 | (42.6%) 1,034人 | (43.4%) 1,053人 | 
| 一人当り分配所得(R3年) | ||
| 2,398千円 県下46位 | ||
| 選挙 | 
| 有権者数(R7.3.1現在) | 
| 男/1,980人 女/1,945人 計/3,925人 | 
| 議員 | 
| (旧)法定上限/18人 条例定数/10人 現員/10人 任期/令和10年3月30日 | 
| 衆議院議員選挙区 | 
| 第2区 | 
| 沿革 | 
| 昭30.3.31 合体 竹貫村、宮本村 昭32.4.1 町制施行 平6.4.1 郡界変更 東白川郡から石川郡 | 
| 総合計画等の策定状況 | |
| 名 称 | 古殿町第7次振興計画 | 
| 策定年月日 | 令和2年3月30日 | 
| 計画期間 | 令和2年度から令和11年度まで | 
| 組織機構 | 
|  | 
| 一部事務組合等への加入状況 | 
| 須賀川地方広域消防組合 石川地方生活環境施設組合 | 
| 職員数 | ||||
| 条例定数/93人 | ||||
| 一般行政職員/61人 技能労務職員/0人 教育職員/5人 その他/18人 [企業職員、税務職員、福祉職員、看護・保健職員等のほか、1年を超えて勤務する定数外職員を含む。] | ||||
| R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 職員総数 | 84人 | 87人 | 84人 | 84人 | 
| 財政(普通会計) | ||||
| (1)決算(千円) | ||||
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 
| R3決算 | 5,466,247 | 5,214,084 | 252,163 | 223,503 | 
| R4決算 | 5,062,892 | 4,927,842 | 135,050 | 125,981 | 
| R5決算 | 4,599,467 | 4,449,340 | 150,127 | 149,432 | 
| 区分 | 実質 単年度収支 | 積立金現在高 | うち 財政調整基金 | 地方債現在高 | 
| R3決算 | 305,065 | 3,014,617 | 1,205,632 | 6,046,254 | 
| R4決算 | ▲183,258 | 3,467,124 | 1,119,896 | 5,671,261 | 
| R5決算 | ▲2,179 | 3,629,028 | 1,094,266 | 5,225,250 | 
| 区分 | 翌年度以降債務 負担行為残高 | |||
| R3決算 | 14,681 | |||
| R4決算 | 7,286 | |||
| R5決算 | 26 | |||
| (2)指標( )は類似団体(千円・%) | ||||
| 区分 | 標準財政規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | |
| R3決算 | (2,528,447) 3,048,474 | (0.27) 0.22 | (78.3) 85.3 | |
| R4決算 | (2,424,606) 3,033,088 | (0.26) 0.22 | (81.6) 83.8 | |
| R5決算 | (2,404,529) 3,023,696 | (0.26) 0.21 | (83.4) 88.9 | |
| 区分 | 健全化判断比率 | |||
| 実質赤字比率 | 連結実質 赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
| R3決算 | − | − | (6.1) 8.1 | − | 
| R4決算 | − | − | (6.4) 8.5 | − | 
| R5決算 | − | − | (6.7) 9.1 | − | 
| 区分 | 資金不足比率 | |||
| 比率 | 備考(事業名等) | |||
| R3決算 | ||||
| R4決算 | ||||
| R5決算 | ||||
| (3)主な歳入( )は構成比(千円・%) | ||||
| 区分 | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 県支出金 | 
| R3決算 | (9.2) 505,029 | (43.6) 2,381,458 | (13.1) 714,868 | (4.2) 227,802 | 
| R4決算 | (10.1) 510,421 | (48.3) 2,446,949 | (11.7) 593,671 | (4.6) 235,201 | 
| R5決算 | (11.1) 510,021 | (53.6) 2,466,538 | (7.1) 327,960 | (5.9) 273,128 | 
| 区分 | 地方債 | その他 | 計 | |
| R3決算 | (13.9) 759,533 | (16.0) 877,557 | (100.0) 5,466,247 | |
| R4決算 | (7.6) 383,790 | (17.6) 892,860 | (100.0) 5,062,892 | |
| R5決算 | (6.1) 280,010 | (16.1) 741,810 | (100.0) 4,599,467 | |
| (4)主な歳出( )は構成比(千円・%) | ||||
| 区分 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | 扶助費 | 
| R3決算 | (15.7) 818,367 | (15.5) 810,537 | (9.2) 482,189 | (7.2) 372,878 | 
| R4決算 | (16.6) 817,462 | (16.1) 793,307 | (10.6) 524,804 | (6.4) 314,108 | 
| R5決算 | (17.8) 790,715 | (19.4) 862,088 | (11.6) 514,425 | (7.2) 319,776 | 
| 区分 | 公債費 | 普通建設事業費 | その他 | 計 | 
| R3決算 | (14.2) 738,150 | (18.9) 985,510 | (19.3) 1,006,453 | (100.0) 5,214,084 | 
| R4決算 | (15.6) 766,847 | (12.2) 602,479 | (22.5) 1,108,835 | (100.0) 4,927,842 | 
| R5決算 | (16.5) 734,225 | (8.2) 362,832 | (19.4) 865,279 | (100.0) 4,449,340 | 
| (5)税の徴収率(%)(国民健康保険税除く) | |||||
| 現 年 課税分 | 滞 納 繰越分 | 計 | 現年課税分のうち | ||
| 市(町村)民税 | 固定資産税 | ||||
| R4決算 | 99.2 | 16.9 | 96.4 | 99.5 | 99.0 | 
| R5決算 | 99.1 | 20.7 | 96.6 | 98.7 | 99.3 | 
| 公共施設整備状況 | |||||
| 道路延長 | 都市公園 面 積 | 公営住宅等 | 幼稚園 (認定こども園) | 小学校 | |
| 217,185m | 0m2 | 84戸 | −園 (1園) −人 (87人) | 1校 148人 | |
| 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 | 短大・大学 | 老 人 ホーム | 
| 1校 129人 | −校 −人 | −校 −人 | −校 −人 | −所 | 
| 公民館 | 集会施設 | 診療所 | 病院 | 道 路 改良率 | 
| 1館 | 30所 1,431m2 | 1所 0床 | 0院 0床 | 74.6% | 
| 道 路 舗装率 | 永久橋 比 率 | 上水道 普及率 | 下水道 普及率 | |
| 88.1% | 100.0% | 96.2% | 61.0% | 
| 公営企業(R5決算)※( )は法適用企業にあっては経常損益、法非適用企業は実質収支(千円) | 
| (法適用) | 
| (法非適用) 簡易水道(59,946)、農集排(39,356)、林集排(12,233)、宅地造成(11,600) | 
| 主な郷土出身者 | 
| (故)常磐大空(画家)、(故)小浜亀角(画家)、野崎洋光(料理人)、桐生順平(モーターボートレーサー)、圓谷俊貴(チェンバリスト・指揮者)、窪木一茂(自転車競技選手) | 
| 今後の主要課題 | 
| (震災以外) ○町の将来像「みんながいつも元気でいられる活気あふれる町」 ○目標1「誇りある豊かな心を育む町」 ○目標2「みんながいきいきと健やかに暮らせる町」 ○目標3「みんなが安心して暮らせる町」 ○目標4「豊かな地域力を生かす町」 | 
| (特色ある施策) 令和2年度を始期とする古殿町第7次振興計画は、10年後の目標を設定し、それに向けて必要な施策を実施していくバックキャスト方式を取り入れている。 | 
| (姉妹都市) 岩手県紫波町 ニュージーランド・ロドニー地方 ワークワース地区 | 
| 主な立地企業 | 
| アスター工業梶Aジェーピーシー兜沒工場、級ェ部縫製、鞄。美屋古殿アネックス、渇F野製作所FD工場、鞄結梵ク密 | 
| |TOPページへ|市町村一覧へ| |