|  | 

所在地/〒961−8501 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地
				所在地標高/海抜 419.40m
				TEL/0248−25−1111
				FAX/0248−25−2689
				URL/https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/
			キャッチフレーズ/〜人と自然が輝き笑顔を未来へつなぐ〜
         「さわやか高原公園都市」 にしごう
			花木鳥/ヤシオツツジ ミズバショウ カシワ キジ
			PRキャラクター/ニシゴーヌ
			
| 三役、議長・副議長 | ||
| 区分 | 氏名 | 任期満了日 | 
| 村長(2期) | 煖エ 廣志 (たかはし ひろし) | 令和8年3月27日 | 
| 副村長 | 真船 貞 (まぶね ただし) | 令和8年6月30日 | 
| 議長 | 真船 正晃 (まぶね まさあき) | 令和9年8月27日 | 
| 副議長 | 矢吹 利夫 (やぶき としお) | 令和9年8月27日 | 
| 概要 | 
| (自然条件) (産業・経済) (観光・文化) (伝統行事・伝統芸能) (特産品) | 
| R7年度重点事業 | 
| 
							(震災以外) ○新庁舎整備事業 4,314百万円 ○温泉掘削事業105百万円 ○保育士等処遇改善事業30百万円 ○保育士加配等支援事業30百万円 ○認可外保育施設利用負担軽減事業2百万円 ○子育て応援クーポン事業14百万円 ○医療相談アプリ事業2百万円 ○観光コンテンツ造成事業4百万円 ○インバウンド対策誘客促進事業6百万円 ○入学祝い金給付事業17百万円 ○学校給食費等補助金事業125百万円 
							(震災関連) ○放射性物質除染対策事業 577百万円 | 
| 主な地域開発区域指定状況 | 
| 山村・農産 | 
| 人口・世帯数 | |||||
| 区分 | 人口 | うち15歳 | うち65歳以上 | 世帯数 | うち高齢者 | 
| H17年国調 | 19,494人 | 3,259人 | 3,315人 | 6,123世帯 | 260世帯 | 
| H22年国調 | 19,767人 | 3,022人 | 3,610人 | 6,711世帯 | 342世帯 | 
| H27年国調 | 20,322人 | 2,868人 | 4,487人 | 7,458世帯 | 602世帯 | 
| R2年国調 | 20,808人 | 2,805人 | 5,185人 | 8,092世帯 | 668世帯 | 
| R6.1.1住基 | 20,494人 | 2,786人 | 5,311人 | 8,561世帯 | |
| 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 
| 192.06km2 | 107人/km2 | 25.91% 県下59位 | 
| 産業別就業人口(R2年国調) | ||
| 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 
| (6.3%) 630人 | (40.1%) 4,012人 | (53.6%) 5,357人 | 
| 一人当り分配所得(R3年) | ||
| 2,980千円 県下17位 | ||
| 選挙 | 
| 有権者数(R7.3.1現在) | 
| 男/8,570人 女/8,375人 計/16,945人 | 
| 議員 | 
| (旧)法定上限/22人 条例定数/16人 現員/16人 任期/令和9年8月27日 | 
| 衆議院議員選挙区 | 
| 第3区 | 
| 沿革 | 
| 明21.12.7 合体 米村 長坂村 柏野村 羽太村 熊倉村 鶴生村 真船村小田倉村 | 
| 総合計画等の策定状況 | |
| 名 称 | 西郷村第四次総合振興計画 | 
| 策定年月日 | 平成29年3月29日 | 
| 計画期間 | 平成29年度から令和8年度まで | 
| 組織機構 | 
|  | 
| 一部事務組合等への加入状況 | 
| 白河地方広域市町村圏整備組合 | 
| 職員数 | ||||
| 条例定数/205人 | ||||
| 一般行政職員/127人 技能労務職員/1人 教育職員/3人 その他/41人 [企業職員、税務職員、福祉職員、看護・保健職員等のほか、1年を超えて勤務する定数外職員を含む。] | ||||
| R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 職員総数 | 159人 | 166人 | 171人 | 172人 | 
| 財政(普通会計) | ||||
| (1)決算(千円) | ||||
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 
| R3決算 | 12,488,724 | 11,728,279 | 760,445 | 561,701 | 
| R4決算 | 12,675,411 | 12,048,613 | 626,798 | 555,443 | 
| R5決算 | 14,229,485 | 13,466,127 | 763,358 | 680,712 | 
| 区分 | 実質 単年度収支 | 積立金現在高 | うち 財政調整基金 | 地方債現在高 | 
| R3決算 | 499,750 | 5,345,968 | 3,071,246 | 5,922,740 | 
| R4決算 | 274,643 | 6,195,334 | 3,352,147 | 5,459,696 | 
| R5決算 | ▲118,437 | 6,315,601 | 3,108,441 | 5,985,118 | 
| 区分 | 翌年度以降債務 負担行為残高 | |||
| R3決算 | 3,083,253 | |||
| R4決算 | 2,959,793 | |||
| R5決算 | 5,161,859 | |||
| (2)指標( )は類似団体(千円・%) | ||||
| 区分 | 標準財政規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | |
| R3決算 | (7,500,965) 6,227,501 | (0.71) 0.95 | (83.8) 85.3 | |
| R4決算 | (7,340,883) 6,107,606 | (0.70) 0.95 | (87.3) 80.0 | |
| R5決算 | (7,540,833) 6,860,449 | (0.69) 0.98 | (87.3) 72.8 | |
| 区分 | 健全化判断比率 | |||
| 実質赤字比率 | 連結実質 赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
| R3決算 | − | − | (5.9) 3.3 | − | 
| R4決算 | − | − | (6.1) 3.1 | − | 
| R5決算 | − | − | (6.5) 3.3 | − | 
| 区分 | 資金不足比率 | |||
| 比率 | 備考(事業名等) | |||
| R3決算 | ||||
| R4決算 | ||||
| R5決算 | ||||
| (3)主な歳入( )は構成比(千円・%) | ||||
| 区分 | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 県支出金 | 
| R3決算 | (32.8) 4,099,026 | (9.3) 1,157,571 | (16.9) 2,111,718 | (20.8) 2,591,899 | 
| R4決算 | (38.8) 4,913,239 | (6.2) 789,112 | (13.6) 1,727,720 | (22.1) 2,805,184 | 
| R5決算 | (44.6) 6,341,625 | (1.8) 252,503 | (10.7) 1,522,827 | (15.7) 2,227,191 | 
| 区分 | 地方債 | その他 | 計 | |
| R3決算 | (1.8) 226,335 | (18.4) 2,302,175 | (100.0) 12,488,724 | |
| R4決算 | (0.8) 102,674 | (18.4) 2,337,482 | (100.0) 12,675,411 | |
| R5決算 | (7.8) 1,105,100 | (19.5) 2,780,239 | (100.0) 14,229,485 | |
| (4)主な歳出( )は構成比(千円・%) | ||||
| 区分 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | 扶助費 | 
| R3決算 | (13.2) 1,547,504 | (24.2) 2,841,450 | (13.2) 1,549,143 | (17.3) 2,024,085 | 
| R4決算 | (12.9) 1,550,436 | (24.5) 2,947,919 | (14.5) 1,743,513 | (13.7) 1,649,561 | 
| R5決算 | (12.0) 1,619,733 | (21.8) 2,934,279 | (12.9) 1,733,486 | (14.7) 1,979,557 | 
| 区分 | 公債費 | 普通建設事業費 | その他 | 計 | 
| R3決算 | (5.1) 598,108 | (17.2) 2,014,880 | (9.8) 1,153,109 | (100.0) 11,728,279 | 
| R4決算 | (4.9) 594,513 | (15.7) 1,890,829 | (13.9) 1,671,842 | (100.0) 12,048,613 | 
| R5決算 | (4.5) 604,682 | (16.4) 2,207,110 | (17.7) 2,387,280 | (100.0) 13,466,127 | 
| (5)税の徴収率(%)(国民健康保険税除く) | |||||
| 現 年 課税分 | 滞 納 繰越分 | 計 | 現年課税分のうち | ||
| 市(町村)民税 | 固定資産税 | ||||
| R4決算 | 99.5 | 25.4 | 97.6 | 99.3 | 99.6 | 
| R5決算 | 99.7 | 32.3 | 98.8 | 99.6 | 99.7 | 
| 公共施設整備状況 | |||||
| 道路延長 | 都市公園 面 積 | 公営住宅等 | 幼稚園 (認定こども園) | 小学校 | |
| 357,385m | 46,851m2 | 181戸 | 2園 (−園) 174人 (−人) | 5校 1,119人 | |
| 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 | 短大・大学 | 老 人 ホーム | 
| 3校 559人 | −校 −人 | −校 −人 | −校 −人 | −所 | 
| 公民館 | 集会施設 | 診療所 | 病院 | 道 路 改良率 | 
| 1館 | 39所 6,413m2 | 13所 10床 | 0院 0床 | 57.8% | 
| 道 路 舗装率 | 永久橋 比 率 | 上水道 普及率 | 下水道 普及率 | |
| 73.8% | 100.0% | 98.3% | 85.8% | 
| 公営企業(R5決算)※( )は法適用企業にあっては経常損益、法非適用企業は実質収支(千円) | 
| (法適用) 上水道事業(18,015)、工業用水(73,069)、公共下水道(205,708)、農集排(29,993) | 
| (法非適用) | 
| 主な郷土出身者 | 
| 鈴木郁洋(元プロ野球選手)、矢貫俊之(元プロ野球選手)、太田みどり(元テレビユー福島アナウンサー)、遠藤一彦(野球解説者・元プロ野球選手)、煖vみなみ(女子プロゴルファー) | 
| 今後の主要課題 | 
| (震災以外) ○人口減少・少子化対策 ○子ども・子育て支援の強化 ○少子化を見据えた学校規模適正化配置の検討 ○新たな観光資源の掘り起こし ○都市公園の整備 ○村民一人ひとりの健康意識の向上、継続的な健康づくり ○地球温暖化対策や廃棄物対策、持続可能な循環型社会の構築 ○防災・減災への強化・充実 ○行政DXの推進 | 
| (特色ある施策) ○子育て支援・少子化対策の充実 ○学校・地域の教育力向上 ○地域資源を活用した健康むらづくり ○地理的優位性を活かした移住・定住促進 ○防災拠点整備による防災力強化 | 
| (姉妹都市) 中国天津市薊県 | 
| 主な立地企業 | 
| 信越半導体株忠ヘ工場、富士システムズ株忠ヘ工場、白河オリンパス梶A日本伸管株忠ヘ工場、MGCエレクトロテクノ梶Aエルナー梶A東洋羽毛工業株忠ヘ工場、樺キ谷川機械製作所白河工場、日本工機株忠ヘ製造所、豊盛工業叶V白河工場、潟gプコン山形白河工場、叶剔コ製作所福島工場、三和部品工業梶A鞄東発條白河工場、白河電産梶A桃美興産梶Aライン精機株忠ヘ工場、東邦ラス工業兜沒工場、ヤマヨ測定機株忠ヘ工場、イオン白河西郷店、ウインズ新白河、蒲ム養魚場、グランドエクシブ那須白河、概OKIO-BA | 
| |TOPページへ|市町村一覧へ| |