|  | 

所在地/〒969−3593 河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
				所在地標高/海抜 180.00m
				TEL/0241−27−8800
				FAX/0241−27−3760
				URL/https://www.vill.yugawa.fukushima.jp/
			キャッチフレーズ/「米と文化の里」 ゆがわむら
			花木鳥/あじさい イチョウ カッコウ
			PRキャラクター/湯川村ファミリー
			
| 三役、議長・副議長 | ||
| 区分 | 氏名 | 任期満了日 | 
| 村長(1期) | 佐野 盛至 (さの せいし) | 令和9年11月8日 | 
| 副村長 | 木村 正彦 (きむら まさひこ) | 令和10年3月31日 | 
| 議長 | 高倉 好博 (たかくら よしひろ) | 令和11年5月2日 | 
| 副議長 | 三澤 榮三 (みさわ えいぞう) | 令和11年5月2日 | 
| 概要 | 
| (自然条件) (産業・経済) (観光・文化) (伝統行事・伝統芸能) (特産品) | 
| R7年度重点事業 | 
| 
							(震災以外) ○湯川村農家応援事業 22百万円 ○若者定住促進事業9百万円 ○空き家対策事業2百万円 ○福祉タクシー・バス利用助成事業5百万円 ○スマート農業関連事業2百万円 ○会津湯川米ブランド事業9百万円 | 
| 主な地域開発区域指定状況 | 
| 豪雪 | 
| 人口・世帯数 | |||||
| 区分 | 人口 | うち15歳 | うち65歳以上 | 世帯数 | うち高齢者 | 
| H17年国調 | 3,570人 | 574人 | 1,002人 | 904世帯 | 54世帯 | 
| H22年国調 | 3,364人 | 507人 | 965人 | 915世帯 | 63世帯 | 
| H27年国調 | 3,206人 | 447人 | 988人 | 906世帯 | 61世帯 | 
| R2年国調 | 3,081人 | 421人 | 1,066人 | 976世帯 | 107世帯 | 
| R6.1.1住基 | 3,050人 | 388人 | 1,074人 | 1,022世帯 | |
| 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 
| 16.37km2 | 186人/km2 | 35.21% 県下40位 | 
| 産業別就業人口(R2年国調) | ||
| 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 
| (22.2%) 361人 | (24.6%) 401人 | (53.2%) 865人 | 
| 一人当り分配所得(R3年) | ||
| 2,599千円 県下34位 | ||
| 選挙 | 
| 有権者数(R7.3.1現在) | 
| 男/1,161人 女/1,289人 計/2,450人 | 
| 議員 | 
| (旧)法定上限/14人 条例定数/9人 現員/9人 任期/令和11年5月2日 | 
| 衆議院議員選挙区 | 
| 第3区 | 
| 沿革 | 
| 昭32.3.31 合体 笈川村、勝常村 | 
| 総合計画等の策定状況 | |
| 名 称 | 第五次湯川村振興計画 | 
| 策定年月日 | 平成28年3月16日 | 
| 計画期間 | 平成28年度から令和7年度まで | 
| 組織機構 | 
|  | 
| 一部事務組合等への加入状況 | 
| 会津若松地方広域市町村圏整備組合 磐梯町外一市二町一ヶ村組合 | 
| 職員数 | ||||
| 条例定数/67人 | ||||
| 一般行政職員/42人 技能労務職員/0人 教育職員/5人 その他/13人 [企業職員、税務職員、福祉職員、看護・保健職員等のほか、1年を超えて勤務する定数外職員を含む。] | ||||
| R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 職員総数 | 84人 | 86人 | 60人 | 60人 | 
| 財政(普通会計) | ||||
| (1)決算(千円) | ||||
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 
| R3決算 | 3,014,677 | 2,860,472 | 154,205 | 102,607 | 
| R4決算 | 2,954,653 | 2,844,225 | 110,428 | 92,871 | 
| R5決算 | 2,919,149 | 2,819,385 | 99,764 | 80,731 | 
| 区分 | 実質 単年度収支 | 積立金現在高 | うち 財政調整基金 | 地方債現在高 | 
| R3決算 | 49,700 | 1,793,081 | 812,403 | 3,068,775 | 
| R4決算 | ▲1,720 | 1,839,704 | 820,419 | 2,793,502 | 
| R5決算 | ▲91,118 | 1,776,131 | 741,441 | 2,469,578 | 
| 区分 | 翌年度以降債務 負担行為残高 | |||
| R3決算 | 0 | |||
| R4決算 | 0 | |||
| R5決算 | 0 | |||
| (2)指標( )は類似団体(千円・%) | ||||
| 区分 | 標準財政規模 | 財政力指数 | 経常収支比率 | |
| R3決算 | (2,493,947) 1,846,909 | (0.20) 0.24 | (79.4) 88.8 | |
| R4決算 | (2,429,371) 1,839,948 | (0.19) 0.22 | (83.0) 92.2 | |
| R5決算 | (2,456,466) 1,877,549 | (0.18) 0.22 | (84.2) 94.4 | |
| 区分 | 健全化判断比率 | |||
| 実質赤字比率 | 連結実質 赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
| R3決算 | − | − | (7.5) 10.6 | − | 
| R4決算 | − | − | (7.5) 10.9 | − | 
| R5決算 | − | − | (7.7) 11.9 | − | 
| 区分 | 資金不足比率 | |||
| 比率 | 備考(事業名等) | |||
| R3決算 | ||||
| R4決算 | ||||
| R5決算 | ||||
| (3)主な歳入( )は構成比(千円・%) | ||||
| 区分 | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 県支出金 | 
| R3決算 | (11.1) 333,839 | (47.8) 1,442,512 | (10.8) 326,392 | (5.1) 153,922 | 
| R4決算 | (11.7) 346,510 | (49.9) 1,475,317 | (8.5) 250,145 | (5.4) 158,576 | 
| R5決算 | (11.8) 345,664 | (51.8) 1,511,905 | (6.0) 174,217 | (5.2) 151,510 | 
| 区分 | 地方債 | その他 | 計 | |
| R3決算 | (7.0) 209,667 | (18.2) 548,345 | (100.0) 3,014,677 | |
| R4決算 | (2.5) 73,923 | (22.0) 650,182 | (100.0) 2,954,653 | |
| R5決算 | (2.3) 67,701 | (22.9) 668,152 | (100.0) 2,919,149 | |
| (4)主な歳出( )は構成比(千円・%) | ||||
| 区分 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | 扶助費 | 
| R3決算 | (21.9) 626,494 | (16.2) 463,495 | (17.2) 492,462 | (8.3) 238,034 | 
| R4決算 | (22.1) 627,663 | (16.7) 473,589 | (19.2) 546,130 | (6.9) 195,264 | 
| R5決算 | (23.5) 663,620 | (16.0) 452,189 | (18.5) 521,446 | (7.0) 197,189 | 
| 区分 | 公債費 | 普通建設事業費 | その他 | 計 | 
| R3決算 | (11.6) 330,532 | (4.7) 133,752 | (20.1) 575,703 | (100.0) 2,860,472 | 
| R4決算 | (12.5) 356,524 | (1.9) 52,925 | (20.8) 592,130 | (100.0) 2,844,225 | 
| R5決算 | (14.1) 397,955 | (0.7) 19,041 | (20.1) 567,945 | (100.0) 2,819,385 | 
| (5)税の徴収率(%)(国民健康保険税除く) | |||||
| 現 年 課税分 | 滞 納 繰越分 | 計 | 現年課税分のうち | ||
| 市(町村)民税 | 固定資産税 | ||||
| R4決算 | 99.8 | 60.5 | 99.5 | 99.8 | 99.7 | 
| R5決算 | 99.7 | 31.6 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 
| 公共施設整備状況 | |||||
| 道路延長 | 都市公園 面 積 | 公営住宅等 | 幼稚園 (認定こども園) | 小学校 | |
| 100,731m | 0m2 | 52戸 | 1園 (−園) 81人 (−人) | 2校 149人 | |
| 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 | 短大・大学 | 老 人 ホーム | 
| 1校 77人 | −校 −人 | −校 −人 | −校 −人 | −所 | 
| 公民館 | 集会施設 | 診療所 | 病院 | 道 路 改良率 | 
| 1館 | 17所 994m2 | 0所 0床 | 0院 0床 | 71.0% | 
| 道 路 舗装率 | 永久橋 比 率 | 上水道 普及率 | 下水道 普及率 | |
| 88.3% | 100.0% | 99.9% | 96.3% | 
| 公営企業(R5決算)※( )は法適用企業にあっては経常損益、法非適用企業は実質収支(千円) | 
| (法適用) | 
| (法非適用) 特環下水(28,251)、農集排(17,416) | 
| 主な郷土出身者 | 
| (故)高羽哲夫(寅さんシリーズの映画カメラマン) (故)佐野文夫(彫刻家) (故)康端倪(日本画家) | 
| 今後の主要課題 | 
| (震災以外) ○少子高齢化 ○人口減少 ○空き家対策 〇若者定住 〇農業振興 (震災関連) ○風評被害 | 
| (特色ある施策) ○第五次湯川村振興計画に基づいた行政運営 ○ふるさと応援寄附金(納税)で「湯川米」を返礼 ○高齢者公共交通利用料金助成事業 ○戸建て住宅を用いた若者定住促進事業 | 
| (姉妹都市) | 
| 主な立地企業 | 
| 兜s二コントロールズ、日東ユメックス梶A挙本美術産業、潟^ナカ三精、潟Gスピー工業、マルコウ醸造梶A佐藤 | 
| |TOPページへ|市町村一覧へ| |